Tantala Folio (Ta) 99,95% -99,99%
Priskribo
Tantalaj (Ta) Littukoj estas faritaj el tantalaj ingotoj. Ni estas tutmonda provizanto de Tantalaj (Ta) Littukoj kaj ni povas provizi personecigitajn tantalajn produktojn.Tantalum (Ta) Sheets estas fabrikita tra Malvarma-Labora Procezo, tra forĝado, rulado, ŝvelado, kaj desegno por akiri la deziratan grandecon.
Tipo kaj Grandeco:
Metalaj malpuraĵoj, ppm maksimume laŭ pezo, Ekvilibro - Tantalo
Elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Ne-metalaj malpuraĵoj, ppm maksimume laŭ pezo
Elemento | C | H | O | N |
Enhavo | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mekanikaj propraĵoj por recozita plato kaj folio
Dikeco (colo) | <0.06 | ≥0.06 | |
Kolizita | Finfina Tirezoforto min (MPa) | 207 | 172 |
Rendimento-forto min (Mpa, 2% ofeto) | 138 | 103 | |
Plilongigo min (%, 1-in mezurlongo) | 20 | 30 |
Dimensia toleremo por tantalaj folioj kaj platoj
Dikeca gamo (mm) | Toleremo de dikeco (± mm) | Toleremo de dikeco (fenda teknologio) (± mm) | Longa Torenco post tondado (± mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340,8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0,0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0,0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0,0635 | 0,0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0,889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Larĝo | Toleremo | Longo | Toleremo |
50-200 | ± 1,0 | L | / |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1000 | ± 2,0 |
50-300 | ± 2,0 | 100-1500 | ± 2,0 |
50-600 | ± 1,0 | 50-1000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-1500 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-900 | ± 1,0 | 50-2000 | ± 2,0 |
50-1000 | ± 1,0 | 50-3000 | ± 2,0 |
Trajtoj
Grado:RO5200,RO5400
Pureco: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Normo de fabrikado: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Aplikoj
Uzita kiel anstataŭaĵo de plateno (Pt).(povas malaltigi la koston)
Uzita en fabrikado de superaj alojoj kaj elektron-radia fandado.(altaj temperaturaj alojoj kiel Ta-W-alojoj, Ta-Nb-alojoj, korodrezistaj alojaj alojoj.)
Uzite en kemia industrio kaj naftoindustrio (kororezista ekipaĵo)